
રાજ્યમાં કોરોનાના દર્દીઓમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. જોકે છેલ્લા 2 દિવસથી 1 હજારથી વધુ લોકો ડિસ્ચાર્જ પણ થયા છે. જુલાઈ મહિનામાં અમદાવાદને બાદ કરતા રાજ્યના અન્ય શહેરોમાં લોકલ સંક્રમણનું પ્રમાણ વધ્યું છે. અત્યારસુધીમાં 57982 કેસ પોઝિટિવ નોંધાયા છે. તેમાથી 42412 દર્દી ડિસ્ચાર્જ અને 2372 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 1108 દર્દી અને 24 મૃત્યુ નોંધાયા છે, જ્યારે 1032 દર્દી સાજા થઈ જતા તેઓને રજા આપવામાં આવી છે.
અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ



30 મેથી 27 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
તારીખ | નવા નોંધાયેલા કેસ | મૃત્યુ | ડિસ્ચાર્જ |
30 મે | 412 | 27 | 621 |
31 મે | 438 | 31 | 689 |
1 જૂન | 423 | 25 | 861 |
2 જૂન | 415 | 29 | 1114 |
3 જૂન | 485 | 30 | 318 |
4 જૂન | 492 | 33 | 455 |
5 જૂન | 510 | 35 | 344 |
6 જૂન | 498 | 29 | 313 |
7 જૂન | 480 | 30 | 319 |
8 જૂન | 477 | 31 | 321 |
9 જૂન | 470 | 33 | 409 |
10 જૂન | 510 | 34 | 370 |
11 જૂન | 513 | 38 | 366 |
12 જૂન | 495 | 31 | 392 |
13 જૂન | 517 | 33 | 390 |
14 જૂન | 511 | 29 | 442 |
15 જૂન | 514 | 28 | 339 |
16 જૂન | 524 | 28 | 418 |
17 જૂન | 520 | 27 | 348 |
18 જૂન | 510 | 31 | 389 |
19 જૂન | 540 | 27 | 340 |
20 જૂન | 539 | 20 | 535 |
21 જૂન | 580 | 25 | 655 |
22 જૂન | 563 | 21 | 560 |
23 જૂન | 549 | 26 | 604 |
24 જૂન | 572 | 25 | 575 |
25 જૂન | 577 | 18 | 410 |
26 જૂન | 580 | 18 | 532 |
27 જૂન | 615 | 18 | 379 |
28 જૂન | 624 | 19 | 391 |
29 જૂન | 626 | 19 | 440 |
30 જૂન | 620 | 20 | 422 |
1 જુલાઈ | 675 | 21 | 368 |
2 જુલાઈ | 681 | 19 | 563 |
3 જુલાઈ | 687 | 18 | 340 |
4 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
5 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
6 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
7 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
8 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
9 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
11 જુલાઈ | 872 | 10 | 502 |
12 જુલાઈ | 879 | 13 | 513 |
13 જુલાઈ | 902 | 10 | 608 |
14 જુલાઈ | 915 | 14 | 749 |
15 જુલાઈ | 925 | 10 | 791 |
16 જુલાઈ | 919 | 10 | 828 |
17 જુલાઈ | 949 | 17 | 770 |
18 જુલાઈ | 960 | 19 | 1061 |
19 જુલાઈ | 965 | 20 | 877 |
20 જુલાઈ | 998 | 20 | 777 |
21 જુલાઈ | 1026 | 34 | 744 |
22 જુલાઈ | 1020 | 28 | 837 |
23 જુલાઈ | 1078 | 28 | 718 |
24 જુલાઈ | 1068 | 26 | 872 |
25 જુલાઈ | 1081 | 22 | 782 |
26 જુલાઈ | 1110 | 21 | 753 |
27 જુલાઈ | 1052 | 22 | 1015 |
28 જુલાઈ | 1108 | 24 | 1032 |
કુલ આંક | 42,038 | 1392 | 33803 |
કુલ 57,982 દર્દી, 2,372ના મોત અને 42,412 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
અમદાવાદ | 26,032 | 1583 | 21,120 |
સુરત | 12,223 | 380 | 8299 |
વડોદરા | 4367 | 73 | 3433 |
ગાંધીનગર | 1356 | 42 | 979 |
ભાવનગર | 1252 | 24 | 852 |
બનાસકાંઠા | 666 | 16 | 472 |
આણંદ | 440 | 13 | 374 |
અરવલ્લી | 300 | 24 | 252 |
રાજકોટ | 1559 | 25 | 784 |
મહેસાણા | 760 | 17 | 299 |
પંચમહાલ | 429 | 17 | 270 |
બોટાદ | 208 | 5 | 144 |
મહીસાગર | 300 | 2 | 195 |
પાટણ | 544 | 26 | 312 |
ખેડા | 546 | 14 | 433 |
સાબરકાંઠા | 391 | 8 | 270 |
જામનગર | 622 | 14 | 402 |
ભરૂચ | 788 | 11 | 538 |
કચ્છ | 481 | 16 | 254 |
દાહોદ | 490 | 5 | 120 |
ગીર-સોમનાથ | 338 | 4 | 153 |
છોટાઉદેપુર | 138 | 2 | 98 |
વલસાડ | 577 | 5 | 353 |
નર્મદા | 280 | 0 | 173 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 45 | 3 | 28 |
જૂનાગઢ | 784 | 10 | 570 |
નવસારી | 503 | 6 | 332 |
પોરબંદર | 48 | 2 | 31 |
સુરેન્દ્રનગર | 675 | 8 | 345 |
મોરબી | 210 | 7 | 141 |
તાપી | 139 | 1 | 98 |
ડાંગ | 15 | 0 | 10 |
અમરેલી | 381 | 8 | 195 |
અન્ય રાજ્ય | 95 | 1 | 83 |
કુલ | 57,982 | 2372 | 42,412 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/2BHOVka
No comments:
Post a Comment